VALUE	case_0_s	1/1000000;0/1
VALUE	case_0_inner	375004000017125024000014000003/1875015000030000015000000000000;-125000833334958335333334666667/625005000010000005000000000000
VALUE	case_0_middle	5000014750011625001000001000001/9375037500045000015000000000000;750002250001791666333332333333/3125012500015000005000000000000
VALUE	case_0_outer	312502531252468744812490124994499999/1171884375019687515000003750000000000;-31250270833124997874996999998333333/781256250013125010000002500000000000
VALUE	case_0_cross_ratio	1250004375004000001/1000004000004000001;125000000000/1000004000004000001
VALUE	case_0_amplification	562503499997874983499985999997/937507500015000007500000000000;125000833334958335333334666667/312502500005000002500000000000
VALUE	case_1_s	1/10;0/1
VALUE	case_1_inner	12146/46125;-2834/15375
VALUE	case_1_middle	164809/339750;12406/56625
VALUE	case_1_outer	1168163/4643250;-26904/773875
VALUE	case_1_cross_ratio	3457/2882;25/2882
VALUE	case_1_amplification	21833/46125;5668/15375
VALUE	case_2_s	1/4;0/1
VALUE	case_2_inner	2947/7920;-161/880
VALUE	case_2_middle	9661/22320;483/2480
VALUE	case_2_outer	3991/20460;-161/13640
VALUE	case_2_cross_ratio	167/145;2/145
VALUE	case_2_amplification	1013/3960;161/440
VALUE	case_3_s	-1/4;1/4
VALUE	case_3_inner	0/1;0/1
VALUE	case_3_middle	5/6;0/1
VALUE	case_3_outer	1/6;0/1
VALUE	case_3_cross_ratio	1/2;3/10
VALUE	case_3_amplification	1/1;0/1
VALUE	case_4_s	1/2;0/1
VALUE	case_4_inner	17/30;-31/150
VALUE	case_4_middle	62/165;53/330
VALUE	case_4_outer	19/330;38/825
VALUE	case_4_cross_ratio	73/66;1/66
VALUE	case_4_amplification	1/1;0/1
VALUE	case_5_s	3/4;0/1
VALUE	case_5_inner	9651/12400;-3081/12400
VALUE	case_5_middle	24143/70800;2979/23600
VALUE	case_5_outer	-13093/109740;8943/73160
VALUE	case_5_cross_ratio	461/427;6/427
VALUE	case_5_amplification	1/1;0/1
VALUE	case_6_s	999999/1000000;0/1
VALUE	case_6_inner	20833272916734374963333342999999/20624960000024999995000000000000;-6249982916685624989333336333333/20624960000024999995000000000000
VALUE	case_6_middle	34374950000030624985000005999999/106874827500089999985000000000000;3125000833324791674333330666667/35624942500029999995000000000000
VALUE	case_6_outer	-16249918906392343630312552374988500001/48984266250087187470000003750000000000;7031221145879583295875016333329666667/32656177500058124980000002500000000000
VALUE	case_6_cross_ratio	10624984625006999999/9999985000006999999;124999875000000000/9999985000006999999
VALUE	case_6_amplification	1/1;0/1
VALUE	canonical_seed_lower	12091073505550188813876467825549339733297757513549026569671341483033114544019690387312937789132934944945302812830503949514751040136573589043463722063387800593628729890461746733980069578452445698745568951803262704107792511513321683807487840672789957093894973734643277558063795240214642323946473728955816871852618402282471275863309321307298043415587356086290539185911027147696436391039252462929100300823409411733500239185589097788302019598710324935746026953591000501535581040522168398025759483962039133679009204007/4987925867888304555761773660568820950602617432537940561591952762125964214076019188241347627431115193588266141465626268417363636700948410969886366031336835584807832138201115824515431513044229769922483418195268031504809792088532371843134506960560896896742337973736899761760434509615203375939169194737580660413595781131972456764717666962235468021778158150038966883744617661089688317597948901831339650113987275251574763751858937556295591307077820382240164082289632027644721290471352403983473777770996093750000000000000000;0/1
VALUE	canonical_seed_upper	2493936166019655443679844779830774955746363756617414191826473124021968745332671964115013364887371154499745432494759611478088240137280827400567212193683565341844271/1028822520153341117787666785953701005360284281184063305122912866009044290446048847607607062380615684985336926228408930195355784721105152357267797924578189849853515625000;0/1
VALUE	contraction_lower	689593207504457442193556890517396335586003449760846418325888052693741004114555088960730753402507486676355762968640539820342383872860178165320864363036339581012725830078125/2028514991425213270167719793483583691744313400459783610573509624530904472456802429731989251501779215675126997079936567655349285371837141171977972890756755945500251363823277;0/1
VALUE	contraction_upper	787805072117242271110763506310039460709066734538429446860388096192170042691674430965613811523575786979560381508221405358226067175347690668512660700024514677321910858154296875/2317416096503992144105006689916671211181406357635232185181666461045390211918147320774440318645142560061996841714311977851135375575296094970355917195561851913717813755640071723;0/1
APPROX	canonical_amplification	1.49442171
PASS	formal degree-five moment identities
PASS	formal sixth-degree obstruction
PASS	formal fourth-degree obstruction
PASS	exact field identities and endpoint bounds
PASS	field moments and mass signs on seven seeds
PASS	strictly positive cubic rules on seven seeds
PASS	degree-six failure on seven seeds
PASS	cross-ratio threshold on seven seeds
PASS	sharp amplification on seven seeds
PASS	exact boundary weights and cross-ratio
PASS	one-sided small-seed amplification limit
PASS	grid-origin compatibility counterexample
PASS	affine iteration and monotonicity
PASS	signed floor decomposition and large integers
PASS	quantized recurrence and geometric error bounds
PASS	integer ledgers and invalid-witness rejection
PASS	polynomial interpolation and affine record recovery
PASS	independent quadrature solve and positive support search
PASS	interval rescaling and projective parameter recovery
PASS	certified transcendental seed and contraction enclosures
PASS	input-domain rejection
TOTAL	21	PASS
